President | Portuguese Shorinji Kempo Federation |
---|---|
Position | Nuno Albuquerque |
Website | http://www.fpsk.pt/ |
Branch Name | Lisboa |
---|---|
Location | Clube Atletico de Alvalade - Rua Acacio Paiva 20 Rua de S. Jose, n. 30 - C/V Dta. 2620-076 POVOA DE SANTO ADRIAO, PORTUGAL(office) |
Branch Master | Carlos Ramires |
carlos.ramires@officeday.pt | |
Phone | (+351) 919277006 |
Practice Day & Time | Monday and Friday 19:15-20:30 |
Branch Name | Sintra |
---|---|
Location | Praceta Artur Bernardino, 5, 2 A, 2735-062 Cacem |
Branch Master | Jose Araujo |
jasilvaaraujo@hotmail.com | |
Phone | 351-21-431-6575 |
Practice Day & Time | Mon., Tue., Wed., Thu 18:00-21:45 |
Branch Name | Oriental |
---|---|
Location | Rua Jose Relvas N18-3 Direito 1900-282-Lisboa |
Branch Master | Fausto Carrico(Branch Master) Fausto Carrico(Conact Person) |
ORIENTALBRANCH@hotmail.com | |
Phone | 351-21-868-3429 |
Branch Name | Olivais |
---|---|
Location | Externato Joao XXIII, Rua Corsario das Ilhas, Parque das Nacoes, 1990-249 Lisboa, Portugal |
Branch Master | Nuno Albuquerque(Branch Master) Nuno Albuquerque(Conact Person) |
olivaisbranch@hotmail.com | |
Phone | 351-91-733-1489 (mobile) |
Practice Day & Time | Mon. & Fri.: 18h30~21h00 (two classes) Tue. & Thr.: 16h30~18h00 (two classes) |
Branch Name | Rato |
---|---|
Location | Ginasio Clube Portugues - Pc. Ginasio Clube Portugues n‹1, 1250-111 Lisboa RUA DOMINGOS PARENTE, LT 247 - 10 A 1950-074 LISBOA - PORTUGAL(office) |
Branch Master | Paulo Silva |
BRANCHRATO@GMAIL.COM | |
Phone | Sensei Paulo Silva (Branch Master) - +351 911 928 535 Jose Ferreira (Assistent) - + 351 914 163 374 |
Practice Day & Time | Day & Time Thu & Thr 20:45 - 22:45 / Sat 11:00-13:00 |
Branch Name | Salvaterra de Magos |
---|---|
Location | Largo da Comissao de Festas, Foros de Salvaterra Estrada dos Almocreves, 192, 2120 210 FOROS DE SALVATERRA(office) |
Branch Master | Nuno Monteiro |
salvaterrademagos.branch@askcsm.pt | |
Website | http://www.askcsm.pt |
Phone | +351 960 484 063 |
Practice Day & Time | Children's 6 to 11 years old: Thu., Thr. - 18:30/20:00 Children's 12 to 16 years old: Mon., Wed., Fri. - 18:00/19:15 Adults over 16 years old: Mon., Wed., Fri - 19:30/21:00 |
Branch Name | Foros de Salvaterra |
---|---|
Location | Largo da Junta de Freguesia, 2120 Foros de Salvaterra, Portugal |
Branch Master | Nuno Miguel Monteiro |
Branch Name | Aljustrel |
---|---|
Location | R. Jose Relvas 18-3D, 1900-282 Lisboa, Portugal |
Branch Master | Cristina Maria Carrico |
Branch Name | Carcavelos |
---|---|
Location | Parede, Portugal |
Branch Master | Joaquim Luis Pereira Silva |
Branch Name | Odivelas |
---|---|
Location | Rua da Escola Secundaria, Escola Secundaria de Canecas, 1685-105-Canecas, Odiveras, Portugal |
Branch Master | Fausto Carriço |
Branch Name | Kasim |
---|---|
Location | Rua Francisco Costa N-20 6-B 2635-584 |
Branch Master | Jose de Matos Tomas |
Branch Name | Estoril |
---|---|
Location | Madorna |
Branch Master | Bruno Miguel Goncalves Dos Santos |
Branch Name | Loures |
---|---|
Location | Lisboa, Portugal |
Branch Master | Joana Esteves Araujo |
Branch Name | Oeiras |
---|---|
Location | Largo Jose Pereira, Leceia, 2730-108 Barcarena, Oeiras |
Branch Master | Carlos Eduardo Henriques |
Branch Name | Porto-Valongo |
---|---|
Location | Rua De Évora - 96 - 3 Dto 2755-280 Alcabideche - Portugal |
Branch Master | Carlos Ramires |
Branch Name | Esposende |
---|---|
Location | R. Sargento Alvaro Fernandes Lt. 5, 4749-567 Esposende, Portugal |
Branch Master | Vitaliy Epancha |